课程内容:
培养模式
l 量身定做
l 注重实用
l 阶段培养——“理论强化+教学实习+项目实战+岗前见习”
l 过程评价
培训特色
l 培养优秀的职业化软件工程师/项目经理
l
l
l
培训内容
l 需求分析与实现
l 编码与测试
l 欧美外包项目开发
l 对日外包项目开发
培训课程
项目实战课程列表
模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程目标 | 授课时间 (小时) |
职业 素质 | MPD1 | 演示技巧 / 沟通技巧 | 理解演示的基本概念/沟通技巧基本概念 | 贯穿整个教学过程 |
MPD2 | 时间管理 | 了解、分享时间管理经验、掌握时间管理技巧 | ||
MPD3 | 团队合作 | 提高团队意识、打造高质量的团队 | ||
MPD4 | 项目管理 | 提高项目管理的意识 | ||
MPD5 | 职业化软件人才的考核评估 | 考核学员在软件程序编写过程中的规范化和稳定性 | ||
教学 实习 | MY210 | 开发准备 | vss 的使用和版本控制的意识 , 标准的编码规范和 C# 的特殊编码规范 | 6 |
MY220 | DB | 掌握表设计思想、多表设计和较复杂 Sql 的使用 | 20 | |
MY232 | 面向对象与 C# 开发 | 通过每一个功能点都结合一个实例,让学员实际操作,在实例中学习编程思想和一些常用的 c# 类 | 80 | |
MY233 | ASP .NET Web应用程序开发 | 使用Visual Studio .Net开发ASP.NET Web应用程序有关内容。 | 104 | |
MY234 | 使用ASP.NET 开发 XML Web 服务和服务器组件 | 利用VS.NET开发.NET中各种应用程序,了解XML Web Services 和.NET framework,开发XML Web服务及服务器组件。课程涉及到的内容包括XML基础、读写XML、开发Windows Services、创建管理使用服务器组件、XML Web 服务、.NET远程调用、使用ADO.NET、调试部署和安全性等。 | 64 | |
MY240 | 小型 MIS 系统设计 | 巩固以上的知识点以及培养团队开发的能力 | 112 | |
项目实战 | MY310 | 需求调研 | 要求学员以参与实际应用开发项目为背景,模拟软件公司的实际运作过程,以团队的形式(由学员分饰不同的角色),进行客户需求分析、应用开发方案设计、以及应用程序的开发和交付。在整个过程中,由教师来全程评价学员的分析、沟通、演示的能力和程序设计及项目报告的质量。同时,教师将不但评价学员的软件开发和流程控制能力,更对学员在职场中实际遭遇挑战时的应变能力进行评估,从而全面提高并检验学员的实际动手能力和职业素养。 | 396 |
MY320 | 客户业务流程详细设计 | |||
MY330 | 解决方案框架设计 | |||
MY340 | 编码与测试 | |||
MY350 | 项目组织及进度管理 | |||
MY360 | 项目阶段报告 | |||
总课时 |
| 780 |
学时说明: 三至六个月(说明:整个培训是量身定做的,分“理论强化+教学实习+项目实训+就业指导”四个阶段,具体培训时间因个人情况而定)。
培训方向说明:可以根据个人发展方向选择实战项目。
考核说明: 职业素质考核和技术能力考核。
就业前景
成功通过实战培训,并在考核中名列前茅的学员,可以推荐进入福建微软技术中心工作。其他优秀学员,中心负责向外资、外包软件企业及厦门的软件名企推荐就业。